ВАТЕРПОЛО - Састав Србиjе - осваjачи медаља

Медаљу на Олимпиjским играма су освоjили

 Screenshot 2024-08-11 at 21.58.12.png

Фото ВСС Marcel ter Bals

  1. РАДОСЛАВ ФИЛИПОВИЋ (19.8.1997, Раднички, 31 утакмица)
  2. ДУШАН МАНДИЋ (16.6.1994, Ференцварош, 257 утакмица, 458голова)
  3. СТРАХИЊА РАШОВИЋ (9.3,1992, Раднички, 168 утакмица, 305 гола)
  4. САВА РАНЂЕЛОВИЋ (17.7.1993, Вашаш, 249 утакмица, 115 голова)
  5. МИЛОШ ЋУК (21.12.1990, Нови Београд, 214 утакмица, 209 голова)
  6. НИКОЛА ДЕДОВИЋ (25.1.1992, Вашаш, 57 утакмица, 52 голова)
  7. РАДОМИР ДРАШОВИЋ (22.7.1997, Раднички, 132 утакмица, 139 голова)
  8. НИКОЛА JАКШИЋ (17,1,1997, Нови Београд, 189 утакмица, 211 голова)
  9. НЕМАЊА УБОВИЋ (24.2.1991, Вуљагмени, 119 утакмица, 112 голова)
  10. НЕМАЊА ВИЦО (19.11.1994, Приморац, 102 утакмице, 77 голова)
  11. ПЕТАР JАКШИЋ (20.7,2001, Раднички, 27 утакмица, 11 голова)
  12. ВИКТОР РАШОВИЋ (13.08.1993, Панатинакос, 158 утакмица, 99 голова)
  13. ВЛАДИМИР МИШОВИЋ (15.9.2001, Црвена звезда, 18 утакмица)

Селектор: Урош Стевановић

Тренери: Стефан Ћирић и Дарко Билић

Физиотерапеут: Владимир Радовић

Лекар: др Иван Мариjановић

Стручном штабу су током припрема помагали:тренер Милош Остоjић, кондициони тренер Даjана Зоретић, спортски психолог Андриjа Герић, лекар др Никола Репац и физиотерапеут Алекса Николић

 

Tagovi

Komentari (0)